銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

五十鈴越野4.2噸水罐消防車/JDF5102GXFSG40/Q6型水罐消防車 | |||
五十鈴越野4.2噸水罐消防車采用QL1110CNHAY 越野底盤改裝,單排駕駛室,五十鈴4HK1-TCG61發(fā)動(dòng)機(jī),190馬力,配備CB10/30消防泵,30消防炮,罐體容積4.2立方米。 | |||
產(chǎn)品名稱 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 10025 | 罐體容積m3) | 4.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4200 | 外形尺寸(mm) | 6490×2170×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5600 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 27/15 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1825 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 3500/6525 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1110CNHAY | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 |
前輪距(mm) | 1680 | 后輪距(mm) | 1650 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 139/5193 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/30,流量30L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS30,射程≥55米 | ||
其他 | 罐體容積4.2立方米,罐體采用Q235碳鋼板制作。 | ||
東風(fēng)2.5噸水罐消防車 | 江鈴3.5噸水罐消防車 | 慶鈴3.5噸水罐消防車 |
東風(fēng)5噸水罐消防車 | 小豪沃6.1噸水罐消防車 | 東風(fēng)7噸水罐消防車 |
豪沃8噸水罐消防車 | 汕德卡13噸水罐消防車 | 豪沃16噸水罐消防車 |
豪沃18噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 | 豪沃25噸水罐消防車 |
德國曼恩消防車 | ![]() 豪沃干粉水聯(lián)用消防車 | 18米舉高噴射消防車 |
奔馳消防車 |
自裝卸式消防車 | 32米舉高噴射消防車 |