銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

慶鈴裝備車/JDF5100XZBQ6型裝備車 | |||
慶鈴裝備車由底盤、液壓尾板、器材箱等組成,內(nèi)部設(shè)置隔間,可根據(jù)運(yùn)輸設(shè)備的外形尺寸及特點(diǎn)固定、安裝,用于后勤保障,向一線輸送特種裝備。該車系選用慶鈴汽車股份有限公司生產(chǎn)的QL1110ANKAY二類汽車底盤改裝而成,原裝單排駕駛室,可載含駕駛員在內(nèi)的乘員3人,駕乘舒適輕便。該車用于消防救援隊(duì)裝備運(yùn)輸,兩側(cè)卷簾門,車尾安裝1.5噸液壓尾板,可通過液壓圍板上下車,內(nèi)部根據(jù)轉(zhuǎn)運(yùn)器材的結(jié)構(gòu)進(jìn)行鋁合金器材架的搭建,該車最大的特點(diǎn)是操控性好、維修簡(jiǎn)便,可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、醫(yī)療衛(wèi)生、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5100XZBQ6型裝備車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 10000 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 3655 | 外形尺寸(mm) | 6980×2360×3220 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6150 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2055 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 3320/6680 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1110ANKAY | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 ,8.25R20 |
前輪距(mm) | 1680 | 后輪距(mm) | 1650 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 139/5193 | |
專用功能:1.5噸液壓尾板,器材箱內(nèi)部型材可調(diào)節(jié) | |||




